產品展示
產品名稱:SANTAK山特 塔式 C1-10KVA 在線式UPS不間斷電源主機 |
C1-3kVA 技術參數
型號 | C1K | C1KS | C2K | C2KS | C3K | C3KS | ||
容量 | VA/W | 1000VA/800W* | 2000VA/1600W* | 3000VA/2400W* | ||||
輸入參數 | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
輸入連接 | 國標 | |||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
輸入功率因數 | ≥0.98 | |||||||
輸出參數 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
輸出精度 | ±2% | |||||||
輸出連接 | GB 10A *2 | GB 10A *2 | GB 10A *4 | GB 10A *4 |
GB 10A*3 + 輸出端子臺 |
GB 10A*3 + 輸出端子臺 |
||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
電流峰值比 | 3:1 | |||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負載) | |||||||
<7% (非線性負載) | ||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
過載能力 | 市電模式 |
105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms |
||||||
電池模式 | ||||||||
效率 | 市電模式 | >89% | >90% | >90% | ||||
電 池 及 充電參數 | 電池電壓 | 24VDC | 36VDC | 48VDC | 72VDC | 72VDC | 96VDC | |
電池類型 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | 9AH | 取決于用戶需求和配置 | ||
后備時間 | >4.5min | >4.5min | >4.5min | |||||
回充時間 | 7 小時回充至 90% | 7 小時回充至 90% | 7 小時回充至 90% | |||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | 1.0A | 6.0A | ||
轉換時間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | |
顯示 |
LCD+LED |
可數字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數,文字和圖形化顯示運行模式 |
||||||
物理參數 | (WxHxD)mm | 144x229x345 | 144x229x345 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | 190x328x393 | |
重量( kg) | 9.2 | 4.2 | 17.2 | 7.9 | 22.6 | 8.3 | ||
環境參數 | 運行環境溫度 | 0-40℃ | ||||||
運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||||
噪聲 | <45dB @ 距離 1 米 | <50dB @ 距離 1 米 | ||||||
標準和認證 | 執行標準 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||||
產品認證 | TLC/ 節能認證 / 廣電認證 | |||||||
通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||||
智能卡 ( 選配 ) | 可選擇NMC卡, CMC卡, AS400卡或 USB卡, SPCC卡(需同時選購智能卡插槽) | |||||||
軟件 | Winpower |
C6-10kVA 技術參數
型號 | C6K | C6KS | C10K | C10KS | ||
容量 | VA/W | 5400W/6000VA | 9000W/10000VA | |||
輸入 | 電壓范圍 | 120~275VAC | ||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||
連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
THDI/ 輸入諧波失真 | < 5% 非線性滿載 | |||||
輸入功率因數 | ≧ 0.99 | |||||
輸出 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||
輸出精度 | ±1% | |||||
連接 | 單相二線 + 接地 | |||||
輸出頻率 | 50/60Hz±0.2Hz | |||||
輸出諧波失真 | <2% THD 線性負載 | |||||
<4% THD 非線性負載 | ||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||
過載能力 | 市電模式 |
10min @ 105%-125% 負載 30s @ 125%-150% 負載 0.5s @ >150% 負載 |
||||
電池模式 | ||||||
整機效率 | 市電模式 | Up to 94% | Up to 94% | |||
ECO 高效模式 | Up to 98% | Up to 98% | ||||
電池及充電參數 | 電池節數 | 15PCS | 16PCS | 16PCS | 16PCS | |
電池類型 | 12V/7Ah | 取決于用戶需求和配置 | 12V/9Ah | 取決于用戶需求和配置 | ||
后備時間 | >4 分鐘 | >3 分鐘 | ||||
回充時間 | 7 小時回充 90% | 7 小時回充 90% | ||||
顯示 |
LCD+LED,可數字化顯示負載/電量/輸入/輸出參數,文字和圖形化顯示運行模式 |
|||||
物理參數 | 尺寸 (WxDxH)mm | 248*500*565 | 212*500*420 | 248*500*565 | 212*500*420 | |
重量 (kg) | 59 | 14 | 62 | 16 | ||
環境參數 | 運行環境溫度 | 0-40℃ | ||||
運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||
標準和認證 | 執行標準 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | ||||
產品認證 | TLC/ 節能認證 | |||||
通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||
智能卡 ( 選配 ) | 可選擇NMC卡, CMC卡, AS400卡或 USB卡, SPCC卡(需同時選購智能卡插槽) | |||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | |||||
軟件 | Winpower |